(资料图)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,友讯达因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。友讯达当日收报17.27元,涨跌幅20.01%,换手率16.46%,成交额4.18亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券北京分公司 | 2476.35 | 0 | 2476.35 |
2 | 东莞证券北京分公司 | 2429.44 | 11.5 | 2417.94 |
3 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2074.23 | 1.9 | 2072.33 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1261.05 | 164.91 | 1096.15 |
5 | 方正证券上海浦东新区成山路营业部 | 957.1 | 0 | 957.1 |
合计 | - | 9198.17 | 178.31 | 9019.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 23.48 | 708.64 | -685.16 |
2 | 国金证券成都武成大街营业部 | 10.63 | 565.62 | -554.99 |
3 | 申万宏源证券上海松江区人民北路营业部 | 4.39 | 504.63 | -500.24 |
4 | 申万宏源证券上海浦东新区陆家嘴环路营业部 | 2.36 | 478.05 | -475.7 |
5 | 机构专用 | 94.78 | 473.19 | -378.41 |
合计 | - | 135.64 | 2730.13 | -2594.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,友讯达因成为日涨幅达到15%的前5只证券而登上龙虎榜。
1、打开分区助手后,会自动显示自己电脑的所有分区存储等情况,如下图所示。2、2、这时候,比如要重新加一
2023年5月19日是第十三个中国旅游日,当日晚7点,一场名为“官河市集”的主题文旅活动在浙江省台州市黄...
对于洗衣机不通电哪里坏了这个问题感兴趣的朋友应该很多,这个也是目前大家比较关注的问题,那么下面小好小
近日,笔者从重庆本土最大的地方金融机构——重庆农村商业银行(以下简称“重庆农商行”)获悉,在人行...